ガチャ期間:2021.9.11 ~ 11.5
1回 900ハピ
(ペアガチャ有り 1回1500ハピ)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
|---|---|---|---|---|
2608 | ![]() | グレーテルロールツイン | S | 髪 |
2609 | ![]() | 誘われたグレーテルアイ | S | 瞳 |
2610 | ![]() | 魔女のシュガードレス | R | ワンピース |
2611 | ![]() | 魔女のシュガーシニヨン | R | 髪 |
2612 | ![]() | スイートグレーテルワンピ | R | ワンピース |
2613 | ![]() | スイートヘッドドレス | R | 頭アクセ |
2614 | ![]() | 魔女のシュガーアイ | R | 瞳 |
2615 | ![]() | リボンアイシングフレーム | R | エフェクト |
2616 | ![]() | ビターなヘンゼルセット | N | ワンピース |
2617 | ![]() | ぷるぷるジェリーベア | N | ワンピース |
2618 | ![]() | 誘いかけるジェリーベア | N | エフェクト |
2619 | ![]() | 食べかけお菓子の罠 | N | 手(手前) |
2620 | ![]() | シュガーリボンバレッタ | N | 頭アクセ |
2621 | ![]() | お菓子な魔法のトッピング | N | 頭アクセ |
2622 | ![]() | 魔女のシュガースプーン | N | 手(奥) |
2623 | ![]() | ビタースイートパンプス | N | 靴 |
2624 | ![]() | 魔女のシュガーブーツ | N | 靴 |
| <ペアガチャ> |
| S グレーテルロールツイン ×2 |
| S 誘われたグレーテルアイ ×2 |
| R 魔女のシュガードレス ×2 |
| R 魔女のシュガーシニヨン R 魔女のシュガーアイ |
| R スイートグレーテルワンピ R スイートヘッドドレス |
| R リボンアイシングフレーム ×2 |
| N ビターなヘンゼルセット ×2 |
| N ぷるぷるジェリーベア ×2 |
| N 誘いかけるジェリーベア ×2 |
| N 食べかけお菓子の罠 N 魔女のシュガースプーン |
| N シュガーリボンバレッタ ×2 |
| N お菓子な魔法のトッピング ×2 |
| N ビタースイートパンプス ×2 |
| N 魔女のシュガーブーツ ×2 |



Twitter→@poketwin_G
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。