毎月1日に、一部のプレーヤーへ宛てて
アイテムが運営から送られているので紹介します。
お知らせでは「いつもご愛顧いただいている
特別なお客様へ」とありますが、
実際には前月の課金額上位〇〇位のユーザーに
配布されているようです。
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | ボルドーウィンクアイ | S | 瞳 |
12 | ![]() | お花飾りのゆる三つ編み | S | 髪 |
13 | ![]() | ふわふわピンクコート | S | 上着 |
今回は前月(2020年12月)の課金額の
上位100名に配布されたようです
上記3種類の中から1種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
18 | ![]() | モーヴカラーお団子ロング | S | 髪 |
19 | ![]() | ピュアウルトラマリンアイ | S | 瞳 |
20 | ![]() | モーヴカラーリボンワンピ | S | ワンピース |
今回は前月(2021年1月)の課金額の
上位100名に配布されたようです
上記3種類の中から1種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
98 | ![]() | 静かに佇む少女のまなざし | S | 瞳 |
99 | ![]() | さらりと流れる白金ロング | S | 髪 |
100 | ![]() | シアーフリルガウン | S | 上着 |
今回は前月(2021年2月)の課金額の
上位100名に配布されたようです
上記3種類の中から1種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
226 | ![]() | 春の日差しアイ | S | 瞳 |
227 | ![]() | 春のチェックリボンポニテ | S | 髪 |
228 | ![]() | 春のチェックブレザー | S | ワンピース |
今回は前月(2021年3月)の課金額の
上位150名に配布されたようです
上記3種類の中から1種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
235 | ![]() | アクアグリーンブレイズ | S | 髪 |
236 | ![]() | プラムグリーンアイ | S | 瞳 |
237 | ![]() | カメリアチャイナカラー | S | 体アクセ |
今回は前月(2021年4月)の課金額の
上位?名(未確認)に配布されたようです
上記3種類の中から1~3種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
※選べる種類の数は課金額によって違います
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
243 | ![]() | たゆたうくらげ姫の髪 | S | 髪 |
244 | ![]() | たゆたうくらげ姫の瞳 | S | 瞳 |
245 | ![]() | たゆたうくらげ姫のドレス | S | ワンピース |
今回は前月(2021年5月)の課金額の
上位?名(未確認)に配布されたようです
上記3種類の中から1~3種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
※選べる種類の数は課金額によって違います
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
346 | ![]() | フレッシュシトラスロング | S | 髪 |
347 | ![]() | フレッシュシトラスアイ | S | 瞳 |
348 | ![]() | フレッシュシトラスヘドレ | S | 頭アクセ |
今回は前月(2021年6月)の課金額の
上位?名(未確認)に配布されたようです
上記3種類の中から1~3種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
※選べる種類の数は課金額によって違います
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
350 | ![]() | ビビッドマゼンタヘア | S | 髪 |
351 | ![]() | 強気ハイビスカスアイ | S | 瞳 |
352 | ![]() | リゾートサマーハット | S | 頭アクセ |
今回は前月(2021年7月)の課金額の
上位?名(未確認)に配布されたようです
上記3種類の中から1~3種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
※選べる種類の数は課金額によって違います
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
370 | ![]() | アイオライトブルーアイ | S | 瞳 |
371 | ![]() | アイオライトハーフロング | S | 髪 |
372 | ![]() | アイオライトグラスドレス | S | ワンピース |
今回は前月(2021年8月)の課金額の
上位?名(未確認)に配布されたようです
上記3種類の中から1~3種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
※選べる種類の数は課金額によって違います
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
383 | ![]() | ナイトメアフラワーアイ | S | 瞳 |
384 | ![]() | ナイトメアカールツイン | S | 髪 |
385 | ![]() | ナイトメアフラワーサロペ | S | ワンピース |
今回は前月(2021年9月)の課金額の
上位?名(未確認)に配布されたようです
上記3種類の中から1~3種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
※選べる種類の数は課金額によって違います
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
396 | ![]() | トゥルーホワイトアイ | S | 瞳 |
397 | ![]() | トゥルーブラックロング | S | 髪 |
398 | ![]() | モノクロームセットアップ | S | ワンピース |
今回は前月(2021年10月)の課金額の
上位?名(未確認)に配布されたようです
上記3種類の中から1~3種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
※選べる種類の数は課金額によって違います
![]() | ![]() | ![]() |
ID | 画像 | 名称 | レア | 部位 |
---|---|---|---|---|
403 | ![]() | 冷徹に見据える女王の瞳 | S | 瞳 |
404 | ![]() | 霧氷女王のシルバーロング | S | 髪 |
405 | ![]() | 冷艶なる女王の黒ベール | S | 頭アクセ |
今回は前月(2021年11月)の課金額の
上位?名(未確認)に配布されたようです
上記3種類の中から1~3種類を選び、
選んだアイテムが3つ配布されるようです
※選べる種類の数は課金額によって違います
Twitter→@poketwin_G
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。